최근 감소되고 있던 코로나19 확진자가 15주 만에 증가세로 전환되었습니다. 또한 감염자의 재감염, 3차 백신 효과의 소실에 따른 면역력 감소, 여름철 활동량 증가, 오미크론 하위 변이의 확산 등으로 코로나19 재유행이 우려되고 있는 상황입니다. 여름방학 기간 건강하게 알차게 보내기 위한 여름철 건강관리 수칙 및 코로나19 방역수칙 강조사항을 안내해 드리오니, 가정에서의 세심한 지도를 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10월 감염병 예방정보 | 전유미 | Oct 5, 2018 | 864 | |
22 | 백일해 관리 안내 | 전유미 | Jul 27, 2018 | 880 | |
21 | 국내외 감염병 정보(질병관리본부) | 전유미 | Jul 6, 2018 | 869 | |
20 | 홍역예방수칙 | 전유미 | Jun 7, 2018 | 954 | |
19 | 건강여성 첫걸음 클리닉 사업 안내 | 전유미 | Dec 19, 2017 | 1248 | |
18 | 12월 보건소식지 | 전유미 | Dec 19, 2017 | 1173 | |
17 | 11월 보건소식지 | 전유미 | Nov 1, 2017 | 1143 | |
16 | 1학년 학생건강검진 만족도 조사 결과 안내 | 전유미 | Oct 17, 2017 | 1135 | |
15 | 수두, 유행성 이하선염, 볼거리 예방 안내 | 전유미 | Sep 7, 2017 | 1223 | |
14 | 9월 보건소식지 | 전유미 | Sep 1, 2017 | 1330 |
보건소식