학부모님 안녕하십니까?
코로나19 신규 확진자 발생이 최근 13주간 지속 감소 추세이나, 여전히 감염병 ‘심각’ 수준입니다. 정부차원에서도 장마의 시작과 여름철 기온 상승으로 무더위 쉼터, 물놀이 시설 등 감염 위험이 높은 시설의 이용량 증가와 사회적 거리두기 해제 이후 지역 축제 재개와 첫 여름 휴가철을 맞아 밀집된 카페나 백화점, 리조트 등 다중이용시설 이용객이 늘어났으며, 개개인별로 상반기 코로나19 감염된 이후 형성된 면역력이 저하됨에 따라 코로나19 재유행을 우려하고 있습니다. 학생의 건강과 안전을 위해 가정에서도 개인 방역을 생활화해주시길 당부드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 유행성 눈병예방안내 | 전유미 | Aug 25, 2017 | 1164 | |
12 | 감염병 예방 및 여름철 주의사항 | 전유미 | Jul 18, 2017 | 1186 | |
11 | 말라리아 예방 안내 | 전유미 | Jul 10, 2017 | 1200 | |
10 | 7,8월 보건소식지 | 전유미 | Jul 4, 2017 | 1165 | |
9 | 6월 보건소식지 | 전유미 | Jul 4, 2017 | 1062 | |
8 | 미세먼지 주의보 발령 | 전유미 | May 8, 2017 | 1147 | |
7 | 심폐소생술 교육자료-제세동기 사용법 안내 | 전유미 | May 1, 2017 | 1050 | |
6 | 5월 보건소식지 | 전유미 | May 1, 2017 | 1029 | |
5 | 감염병 예방안내(수두) | 전유미 | Apr 7, 2017 | 1066 | |
4 | 4월 보건소식지 | 전유미 | Apr 4, 2017 | 1113 |
보건소식