학부모님 안녕하십니까?
코로나19 신규 확진자 발생이 최근 13주간 지속 감소 추세이나, 여전히 감염병 ‘심각’ 수준입니다. 정부차원에서도 장마의 시작과 여름철 기온 상승으로 무더위 쉼터, 물놀이 시설 등 감염 위험이 높은 시설의 이용량 증가와 사회적 거리두기 해제 이후 지역 축제 재개와 첫 여름 휴가철을 맞아 밀집된 카페나 백화점, 리조트 등 다중이용시설 이용객이 늘어났으며, 개개인별로 상반기 코로나19 감염된 이후 형성된 면역력이 저하됨에 따라 코로나19 재유행을 우려하고 있습니다. 학생의 건강과 안전을 위해 가정에서도 개인 방역을 생활화해주시길 당부드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 아프리카돼지열병(ASF) 국내유입 예방 협조 | 전유미 | May 21, 2019 | 815 | |
32 | A형 간염이란? | 전유미 | May 1, 2019 | 873 | |
31 | 4월 감염병 예보(인플루엔자,수두,유행성이하선염) | 전유미 | Apr 8, 2019 | 834 | |
30 | 홍역예방안내 | 전유미 | Apr 8, 2019 | 859 | |
29 | 고농도 미세먼지 대응요령(환경부자료) | 전유미 | Mar 25, 2019 | 986 | |
28 | 미세먼지 대응 사항 | 전유미 | Mar 20, 2019 | 1002 | |
27 | 겨울방학 감염병 예방안내 및 인플루엔자 유행에 따른 예방관리 | 전유미 | Dec 28, 2018 | 1039 | |
26 | 인플루엔자 예방 수칙 | 전유미 | Dec 7, 2018 | 1100 | |
25 | 수두·유행성이하선염, 예방수칙 준수로 유행 예방 ! | 전유미 | Nov 23, 2018 | 1006 | |
24 | 11월 감염병 예보(인플루엔자,수두) | 전유미 | Nov 6, 2018 | 988 |
보건소식