학부모님 안녕하십니까?
코로나19 신규 확진자 발생이 최근 13주간 지속 감소 추세이나, 여전히 감염병 ‘심각’ 수준입니다. 정부차원에서도 장마의 시작과 여름철 기온 상승으로 무더위 쉼터, 물놀이 시설 등 감염 위험이 높은 시설의 이용량 증가와 사회적 거리두기 해제 이후 지역 축제 재개와 첫 여름 휴가철을 맞아 밀집된 카페나 백화점, 리조트 등 다중이용시설 이용객이 늘어났으며, 개개인별로 상반기 코로나19 감염된 이후 형성된 면역력이 저하됨에 따라 코로나19 재유행을 우려하고 있습니다. 학생의 건강과 안전을 위해 가정에서도 개인 방역을 생활화해주시길 당부드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 마스크 착용 의무화에 따른 과태료 부과 방안 안내 | 전유미 | Oct 20, 2020 | 596 | |
52 | 학교안전사고보상지원시스템 매뉴얼 수정본(학부모용) | 전유미 | Oct 20, 2020 | 449 | |
51 | 마스크송 | 전유미 | Sep 29, 2020 | 429 | |
50 | 추석특별방역기간 집중 방역 운영 계획 | 전유미 | Sep 28, 2020 | 414 | |
49 | 예방접종 도우미 앱 설치 메뉴얼 | 전유미 | Sep 21, 2020 | 412 | |
48 | 예방접종 예진표 | 전유미 | Sep 21, 2020 | 375 | |
47 | 출석인정을 위한 인플루엔자 예방접종 방문확인서 | 전유미 | Sep 21, 2020 | 370 | |
46 | 소아 청소년 대상 인플루엔자 시행 동의서 | 전유미 | Sep 21, 2020 | 346 | |
45 | 인플루엔자 관련 FAQ | 전유미 | Sep 21, 2020 | 357 | |
44 | 일상생활 활동별 위험도 평가 내역 및 협조요청 | 전유미 | Jul 14, 2020 | 370 |
보건소식