보건복지부 질병관리본부의 협조 요청 관련입니다.
※ 경기도 백일해 발생현황
구 분 |
초등학교 |
중학교 |
고등학교 |
계 |
2015년 |
3 |
1 |
0 |
4 |
2016년 |
3 |
0 |
0 |
3 |
2017년 |
41 |
3 |
8 |
52 |
2018년(7.24현재) |
37 |
7 |
2 |
46 |
붙임 백일해 예방정보 1부.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 고농도 미세먼지 대응요령(환경부자료) | 전유미 | Mar 25, 2019 | 750 | |
28 | 미세먼지 대응 사항 | 전유미 | Mar 20, 2019 | 765 | |
27 | 겨울방학 감염병 예방안내 및 인플루엔자 유행에 따른 예방관리 | 전유미 | Dec 28, 2018 | 789 | |
26 | 인플루엔자 예방 수칙 | 전유미 | Dec 7, 2018 | 880 | |
25 | 수두·유행성이하선염, 예방수칙 준수로 유행 예방 ! | 전유미 | Nov 23, 2018 | 785 | |
24 | 11월 감염병 예보(인플루엔자,수두) | 전유미 | Nov 6, 2018 | 763 | |
23 | 10월 감염병 예방정보 | 전유미 | Oct 5, 2018 | 643 | |
22 | 백일해 관리 안내 | 전유미 | Jul 27, 2018 | 661 | |
21 | 국내외 감염병 정보(질병관리본부) | 전유미 | Jul 6, 2018 | 653 | |
20 | 홍역예방수칙 | 전유미 | Jun 7, 2018 | 739 |
보건소식